Isocell OMEGA G20 Membrana Elewacyjna
Membrana elewacyjna 185 g/m2
– do fasad drewnianych wentylowanych, ze szczelinami cieniowymi do 20 mm
Zainteresowany?
Zadzwoń:
Robert: +48 667 668 241
Artur: +48 667 668 187
Łukasz: +48 667 668 058
lub napisz:
info@izolacje4u.pl
i zapytaj o cenę
Membrana 185 g/m2 z dwoma dwustronnie nałożonymi taśmami przylepnymi do bezpośredniego montażu na wentylowane elewacje drewniane, ze szczelinami cieniowymi do 20 mm.
Wodoodporna.
Wiatroszczelna.
Odporna na promieniowanie UV na stałe.
Otwarta dyfuzyjnie.
Antyrefleksyjna.
Łatwa do cięcia.
DOSTĘPNE WYMIARY
| Numer artykułu | Typ | Szerokość rolki | Długość rolki | Rolek/ Paleta | Powierzchnia całkowita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2OMFA1 | Standard | 1.5 m | 50 m | 30 rolek | 2250 m² |
| 2OMFA2 | Standard | 3 m | 50 m | 20 rolek | 3000 m² |
| 2OMFASK | SK DUO | 1.5 m | 50 m | 30 rolek | 2250 m² |
Informacje dodatkowe
| Skład surowcowy | Włóknina PES z jednostronną powłoką TPU, dwa obustronnie naniesione akrylowe paski samoprzylepne |
|---|---|
| Grubość | 0.25 mm |
| Gramatura | 185 g/m² |
| Odporność UV | Trwały |
| Wydłużenie w kierunku - poprzecznym | 25 % (±5) |
| Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym | 350 N/50 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | EN 12311-1 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym | 120 N |
| Twałość | Trwale wytrzymałe pod elewacjami z fugami z szerokością do 20 mm |
| Klasa reakcji na ogień | B-s1, d0, EN 13501_1 / EN 11925_2 |
| Wartość Sd | 0.18 ± 0,03 mm |
| Odporność na temperatury | -30–80 °C |
| Kolor | Czarny |
| Odporność na przesiąkanie wody | W1 |
| Wydłużenie w kierunku podłużnym | 20 % (±5) |
| Wydłużenie | EN 12311-1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym | 300 N/50 mm |
| Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym | 100 N |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | EN 12310-1 |
| Dopuszczalna ekspozycja na warunki atmosferyczne | 12 miesięcy |
| Numer artykułu | ds |



