Isocell FH Forte Opóźniacz Pary Wodnej Sd 2m
Paroizolacja
– paroizolacja ścian, stropów, dachów
– do przegród o warstwie zewnętrznej dyfuzyjnie otwartej
– do pomieszczeń wewnętrznych
Zainteresowany?
Zadzwoń:
Robert: +48 667 668 241
Artur: +48 667 668 187
Łukasz: +48 667 668 058
lub napisz:
info@izolacje4u.pl
i zapytaj o cenę
Paroizolacyjna elastyczna folia do stosowania w konstrukcjach dachowych, stropowych i ściennych, zwłaszcza w elementach otwartych na dyfuzję z zewnątrz.
Umiarkowana paroszczelność i otwarta struktura zapewnia osuszanie dla całej przegrody, we wszystkich kierunkach.
Produkt zalecany przy zastosowaniu metody sub-top z owijaniem belek.
Odporna na rozdarcie.
Miękka i giętka.
Łatwa w obróbce.
Nadrukowane znaczniki cięcia.
DOSTĘPNE WYMIARY
| Numer artykułu | Typ | Szerokość rolki | Długość rolki | Powierzchnia całkowita |
|---|---|---|---|---|
| 2FHFSK | SK-DUO | 1.5 m | 50 m | 2250 m² |
| 2FHFVDB | Standard | 1.5 m | 50 m | 2250 m² |
| 2FHFVDB3 | Standard | 3 m | 50 m | 4500 m² |
Informacje dodatkowe
| Szerokość | 1,5 m, 3,0 m |
|---|---|
| Długość | 50 mb |
| Kolor | biały z zielonym nadrukiem |
| Odporność na temperaturę | od – 40 st C do + 80 st C |
| Skład | PP |
| Magazynowanie | w suchym i chłodnym miejscu |
| Maksymalna siła rozciągająca w poprzek | > 180 (-40)N / 50mm |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż | > 210 (-30)N / 50mm |
| Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż | > 180 (-30) N |
| Wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek | > 230 (-40) N |
| Wartość Sd | 2 m |




